Collegamento per l' ancoraggio in nylon personalizzato
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | JINGTAO |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | 6x60mm |
Quantità di ordine minimo | 50000 pezzi |
Prezzo | USD 0.006-USD0.07 /pc |
Imballaggi particolari | Confezione in scatola piccola/in blocco (25 kg) |
Tempi di consegna | 30-45days |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 300000 pezzi/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Prodotti di plastica | Colore | Personalizzato |
---|---|---|---|
Capacità | 1000N | Numero di modello | HF0660C |
Diametro | 6mm | Dimensione | 6x60mm |
tipo | Grappa di collegamento | Tipo capo | Testa svasata |
Evidenziare | Collegamento per ancoraggio in nylon personalizzato,Fissazione della spina di ancoraggio in nylon,Spine di plastica del chiodo di espansione |
Ancoraggio di espansione di fissaggio del martello di nylon 6X60MM Colore grigio
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | Ancoraggio di espansione di fissaggio a martello di nylon |
Colore | Grigio |
Dimensione | 6X60 |
Capacità portante | 1000N |
Materiale | PA (Nylon) |
Peso | 4.8 g |
MOQ | 50000 pezzi |
Visualizzazione del prodotto
Dimensione del prodotto | Peso netto | Dimensione dell'unghia | Peso netto | Peso totale ((g) | Colore | Capacità portante | Materiali |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | grigio | 600N | PA ((Nylon) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | grigio | 600N | PA ((Nylon) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | grigio | 600N | PA ((Nylon) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | grigio | 600N | PA ((Nylon) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | grigio | 600N | PA ((Nylon) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | grigio | 800N | PA ((Nylon) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | grigio | 1000N | PA ((Nylon) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | grigio | 1200N | PA ((Nylon) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | grigio | 1200N | PA ((Nylon) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | grigio | 1200N | PA ((Nylon) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | grigio | 1200N | PA ((Nylon) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | grigio | 1200N | PA ((Nylon) |
UsoMetodo
L' ancoraggio a martello di nylon è adatto per il fissaggio su calcestruzzo, mattoni e altri materiali ad alta densità.
Controllo della qualità:
Il controllo della qualità viene eseguito rigorosamente dall'acquisto di materie prime in magazzino fino al processo di lavorazione e al packaging finale.Microscopio metallografico, tali strumenti di prova, garantiscono un prodotto di alta qualità e un aspetto bello.
FAQ:
1.D: Potrebbe mandarmi il suo catalogo e la sua lista dei prezzi?
R: Poiché abbiamo più di migliaia di prodotti, è davvero troppo difficile inviare tutto il catalogo e la lista dei prezzi per voi.Possiamo offrire la lista dei prezzi per il vostro riferimento.
2D: Che ne dici della qualità del tuo prodotto?
A: controllo al 100% durante la produzioneI nostri prodotti sono certificati ISO9001.
Strada di contatto:
Anna Lui
Email: Anna@jingtaohardware.com