Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n.
| Luogo di origine | ZHEJIANG |
|---|---|
| Marca | JINGTAO |
| Certificazione | ISO9001:2015 |
| Numero di modello | NT1 commercio |
| Quantità di ordine minimo | 100000 pezzi |
| Prezzo | USD 0.019/piece |
| Imballaggi particolari | Scatola a colori / sacchetto di plastica / imballaggio a sfuso (25 kg) |
| Tempi di consegna | 30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 200000 pezzi/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | Dimensione | 10X33MM |
|---|---|---|---|
| Diametro | 10mm | Capacità | Altezza |
| Nome | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotto ODM | Accettato |
| Evidenziare | Collegamenti di plastica in cartone di gesso bianco,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato III,10 mm viti e tappi |
||
Tappo di nylon di colore bianco ad alta capacità
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | Altri dispositivi per la trasmissione di dati |
| Colore | Bianco |
| Dimensione | 10X47MM |
| Capacità portante | 200 N |
| Materiale | PP, PA ((NYLON) |
| Peso netto | 3.3g |
| MOQ | 100000 pezzi |
Disponibilità del prodotto
| Dimensione del prodotto | Peso netto | Colore | Capacità portante | Materiale |
| 10X33 MM | 2.5g | Bianco | 200 N | PP, PA ((Nylon) |
| 10x40 mm | 20,7 g | Bianco | 200 N | PP, PA ((Nylon) |
| 10X47MM | 3.3g | Bianco | 200 N | PP, PA (Nylon) |
Caratteristica:
Progettazione superiore: struttura anti-rotazione
![]()
STOP:
ANNA lui
E-mail: Anna@jingtaohardware.com

